会社情報
確かな技術と信頼で半世紀
1960年の創業から半世紀以上にわたって、鉄骨加工製作に特化した事業を展開し、幅広い経験を積んできました。大切にしてきたのは、お客様との間に築く信頼関係です。技術の向上は人が支えるという考えのもと、人材育成にも力を注ぎ、お客様のご要望に応え続けています。
会社概要
商号 | 勅使河原鉄建株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 勅使河原 紀之 |
所在地 | 群馬県富岡市上丹生1296-2 |
連絡先 | TEL:0274-60-2580 FAX:0274-60-2588 |
創立 | 1960年5月1日 |
法人設立 | 1971年5月1日 |
資本金 | 48,600,000円 |
---|---|
営業種目 | 建築工事一式 鋼構造物工事業 宅地建物取引業 |
許可番号 | 国土交通大臣 国住参建第 1401 号 認定番号 TFBH-214381 群馬県知事許可(特 -2)第1832号 一級建築士事務所登録 第2787号 宅建業知事登録 (6) 第5681号 |
有資格者
国家資格
- 一級建築士2名
- 二級建築士4名
- 二級建築施工管理技士1名
鉄骨製作管理技術者登録機構
- 鉄骨製作管理技術者1級14名
- 鉄骨製作管理技術者2級13名
ISO14731 / WES8103
- 溶接技術者(WES)2級11名
日本非破壊検査協会
- 超音波探傷検査UT-31名
- 超音波探傷検査UT-23名
日本鋼構造協会
- 建築鉄骨製品検査技術者12名
- 建築鉄骨超音波検査技術者4名
- 鉄骨工事管理責任者5名
- 建築高力ボルト接合管理技術者9名
- 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者4名
溶接技能者資格
- AW検定 工場溶接 ET11名
- AW検定 工場溶接 ST18名
- AW検定 ロボット溶接オペレータ RC種3名
- AW検定 ロボット溶接オペレータ RP種3名
- JIS Z 3841 半自動溶接適格性証明書25名
- JIS Z 3801 アーク溶接適格性証明書23名
- 建築鉄骨ロボット溶接オペレータ適格性証明書3名
- スタッド溶接技術証明書2名
沿革
1960年5月1日 | 富岡市一ノ宮287番地5で勅使河原鉄工創立 |
---|---|
1967年8月1日 | 富岡市一ノ宮248番地3に工場移転 |
1971年5月1日 | 勅使河原鉄建株式会社、資本金3,000,000円にて法人設立 |
1973年10月27日 | 許可又は登録(当初)鋼構造物工事業、許可を取得 |
1974年8月17日 | 勅使河原鉄建株式会社、資本金7,500,000円に増資 |
1975年5月1日 | 富岡市一ノ宮248番地3に本社事務所を移転 |
1978年6月15日 | 建築工事業許可を取得 |
1979年10月30日 | 勅使河原鉄建株式会社、資本金10,125,000円に増資 |
1980年4月28日 | 本社事務所を新築 |
1982年9月18日 | 富岡市下丹生1524番地に第二丹生工場増設 |
1985年8月10日 | 勅使河原鉄建株式会社、資本金30,375,000円に増資 |
1992年5月1日 | 高崎市双葉町20番地38に高崎営業所、総合建築部を開設 |
1992年10月16日 | 勅使河原鉄建株式会社、資本金48,600,000円に増資 |
1993年8月1日 | 富岡市上丹生1296番地2に総合丹生工場用地を整備 |
1995年5月1日 | 富岡市上丹生310番地1に住宅事業部テッケンホームを開設 |
1998年4月11日 | 富岡市上丹生1296番地2に、本社、工場を移転 |
2001年12月18日 | Hグレード取得 |
2008年2月1日 | 3,200㎡西側二階工場増築 |
2009年3月1日 | 8,000㎡西側製品置場造成 |
2016年12月1日 | 1,152㎡東側工場増築 |
2017年3月13日 | 事務所等を新築 |
2020年11月23日 | TEKKEN SPORTS COAT を新設、一般貸出を開始 |
2022年7月1日 | 第二工場を新設 |
アクセス
お車でのアクセス
- 東京方面より富岡ICより約20分
- 長野方面より松井田妙義ICより約20分
電車でのアクセス
- JR信越線 磯部駅下車車で約15分
- 上信電鉄 上州一ノ宮駅下車車で約10分